» büroTec ist
zertifizierter Lenovo Authorized Warranty Service Provider «
zertifizierter Lenovo Authorized Warranty Service Provider «
Garantieabwicklung und Reparaturen werden direkt durch uns in zertifizierter Lenovo-Qualität abgewickelt und ausgeführt.
ThinkCentre M90z
320GB 23IN W7P DVDSM GBIT GR
Hersteller:
Lenovo
Art.Nr.:
VEHB2GE
Produktdetails
ThinkCentre M90z
| Allgemein | |
| Hersteller | Lenovo |
| Herst.Art.Nr. | VEHB2GE |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 3460 MHz |
| Anzahl Prozessoren installiert | 1 Stück |
| Chipsatz | Intel Q57 |
| Prozessor | i5-670 |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessorsockel | Socket 1156 |
| Processor number of cores | 2 |
| System bus | 2.5 GT/s |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 2048 MB |
| Speichersteckplätze | 4 x SODIMM |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher | 8 GB |
| Speicherlayout | 1 x 2048 MB |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Speichermedien | |
| Card reader integrated | Nein |
| Diskettenlaufwerk | |
| Interner Speicher | 320 GB |
| Festplatte Schnittstelle | Serial ATA |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 7200 RPM |
| installierter Diskettenlaufwerk | Nein |
| Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
| Video | |
| Video-Adapter | GMA HD |
| Integrated Video Adapter (UMA/GMA) | Ja |
| Graphics adapter family | Intel |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-ROM |
| Anzeige | |
| Anzeige eingeschlossen | Ja |
| Display | LCD |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 58.4 cm (23 ") |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem eingeschlossen | Windows 7 Professional |
| Operating system architecture | 32-bit |
| Gebündelte Software | Adobe Acrobat Reader Acrobat Flash Player Skype PC-Doctor SUN JRE Corel Burn SE Lenovo Edition InterVideo Win DVD ThinkVantage Rescue & Recovery ThinkVantage Product Recovery ThinkVantage ClientSecurity Solution ThinkVantage Password Manager ThinkVantage Power Manager Lenovo ThinkVantage Toolbox ThinkVantage System Update |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 7 Professional (32-bit) Windows 7 Professional (64-bit) Windows 7 Home Premium (32-bit) Windows 7 Home Premium (64-bit) Windows 7 Home Basic (32-bit) |
| Plattform | PC |
| Trial software | Microsoft Office Professional 2007 Norton Internet Security 2009 |
| Konnektivität | |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Serielle Anschlüsse | 0 |
| Parallel Port | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| DVI Port | Nein |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| DisplayPort | 1 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 0 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 Mbit/Sek |
| Kabelloses LAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| Drahtlose LAN Typ | 802.11b/g/n |
| Chassis | |
| Gehäusetyp | All-in-One |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Number of 3.5" bays | 1 |
| Number of 5.25" bays | 1 |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 560 mm |
| Tiefe | 109 mm |
| Höhe | 443 mm |
| Energiemanagement | |
| Energiebedarf | 150 W |
| Technische Details | |
| Maus eingeschlossen | Ja |
| Keyboard supplied | Ja |
Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass Verbrauchsmaterialien gewissen Schwankungen bei der Kapazität oder Ausbeute unterliegen können.
Zubehör
| Eingabegeräte | ||
|
Sofort lieferbar.
|
||
|
Sofort lieferbar.
|
||
|
Sofort lieferbar.
|
||
|
Sofort lieferbar.
|
||
|
Sofort lieferbar.
|
||
|
Sofort lieferbar.
|
||








