» büroTec ist
zertifizierter Lenovo Authorized Warranty Service Provider «
zertifizierter Lenovo Authorized Warranty Service Provider «
Garantieabwicklung und Reparaturen werden direkt durch uns in zertifizierter Lenovo-Qualität abgewickelt und ausgeführt.
M90z
320GB 23IN FHD W7P32 DVDSM GBIT GR
Hersteller:
Lenovo
Art.Nr.:
VEKA1GE
Produktdetails
M90z
| Allgemein | |
| Hersteller | Lenovo |
| Herst.Art.Nr. | VEKA1GE |
| Prozessor | |
| Taktrate Prozessor | 3200 MHz |
| Anzahl Prozessoren installiert | 1 Stück |
| Chipsatz | Intel Q57 |
| Prozessor | i5-650 |
| Prozessorfamilie | Intel Core i5 |
| Prozessorsockel | Socket 1156 |
| Pufferspeicher L2 | 4 MB |
| Processor number of cores | 2 |
| System bus | 2.5 GT/s |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 2048 MB |
| Interner Speichertyp | DDR3 |
| Maximaler Hauptspeicher | 4 GB |
| Speicherlayout | 1 x 2048 MB |
| Speichertaktfrequenz | 1333 MHz |
| Speichermedien | |
| Card reader integrated | - |
| Diskettenlaufwerk | |
| Interner Speicher | 320 GB |
| Festplatte Schnittstelle | Serial ATA |
| Festplatte Rotationsgeschwindigkeit | 7200 RPM |
| Anzahl der installierten Festplatten | 1 |
| Video | |
| Video-Adapter | Intel HD |
| Integrated Video Adapter (UMA/GMA) | Ja |
| Graphics adapter family | Intel |
| Audio | |
| Audio-System | HDA |
| optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-ROM |
| Anzeige | |
| Anzeige eingeschlossen | Ja |
| Display | FHD |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Anzeigegröße (Diagonal) | 58.4 cm (23 ") |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Ja |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Betriebssystem/Software | |
| Betriebssystem eingeschlossen | Windows 7 Professional |
| Operating system architecture | 32-bit |
| Plattform | PC |
| Konnektivität | |
| Anzahl IEEE 1394 / Firewire Schnittstellen | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Serielle Anschlüsse | - |
| Parallel Port | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | - |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon, Line-In Anschluss | Ja |
| Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | 1 |
| DVI Port | Nein |
| Lautsprecher/Köpfhörer/Line-Out Anschluss | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 0 |
| DisplayPort | 1 |
| Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 0 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI 32-bit/33 MHz slots | 1 |
| Netzwerk | |
| Netzwerkfunktionen | Gigabit Ethernet |
| Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 Mbit/Sek |
| Kabelloses LAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
| Chassis | |
| Gehäusetyp | All-in-One |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Number of 3.5" bays | 1 |
| Number of 5.25" bays | 1 |
| Camera | |
| Kamera eingeschlossen | Ja |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite | 560 mm |
| Tiefe | 116 mm |
| Höhe | 443 mm |
| Energiemanagement | |
| Netzteiltyp | AC |
| Energiebedarf | 150 W |
| Wireless LAN features | |
| Wireless-Technologien | Wi-Fi |
| Technische Details | |
| Laufwerkschacht extern | 1x 5.25" |
| Laufwerkschacht intern | 1x 3.5" |
| Maus eingeschlossen | Ja |
| Keyboard supplied | Ja |
Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass Verbrauchsmaterialien gewissen Schwankungen bei der Kapazität oder Ausbeute unterliegen können.








